범주
3개의 시야 영상 증압기 영상 증압기 튜브 Toshiba Thales Oec X선 영상 증압기 교체
개요 Thales(Thomson) TH9438QX, TH9438HX, TH59438 또는 Toshiba E5830HD, E5830SD, Siemens, OEC 및 기타 이미지 강화 장치를 대체할 수 있습니다. 제
기본정보
모델 번호. | NK-23XZ |
분류 | 영상진단기기 |
일반 | 엑스레이 장비 |
인증 | ISO13485 |
그룹 | 모든 사람들 |
운송 패키지 | 방수 나무 상자 |
사양 | P43 |
등록 상표 | 뉴헤크 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9022909090 |
생산 능력 | 500/분 |
상품 설명
Thales (Thomson) TH9438QX, TH9438HX, TH59438 또는 Toshiba E5830HD, E5830SD, Siemens, OEC 및 기타 이미지 강화 장치를 대체할 수 있습니다.
제품 설명 제품 매개변수상품명 | 이미지 강화기 | |
일반 | NK-23XZ(9E) | |
입력 전압 | 24VDC(±1VDC) | |
출력 이미지의 직경 | 25 ± 0,5mm | 20 ± 0,5mm |
유효사고분야 | 215±3mm | 215±3mm |
160±2mm | 160±2mm | |
120±2mm | 120±2mm | |
중앙해상도 | 52LP/cm(23cm) | 48LP/cm(23cm) |
58LP/cm(16cm) | 56LP/cm(16cm) | |
68LP/cm(12cm) | 66LP/cm(12cm) |
제품 사용법회사 프로필우리의 장점