기본정보
모델 번호. | 코인612/R |
인증 | RoHS 규제 |
맞춤형 | 맞춤이 아님 |
NETD | <40mk |
해결 | 640X512 |
스펙트럼 범위 | 8-14μm |
자격증 | ISO9001:2015; RoHS; 닿다 |
운송 패키지 | 1개의 판지 |
사양 | 25.4mm x 25.4mm x 14.1mm(걸쇠 포함) |
등록 상표 | GST |
기원 | 우한, 후베이성 |
HS 코드 | 8541409000 |
생산 능력 | 10.000 |
상품 설명
COIN612는 GST(Global Sensor Technology)에서 개발한 COIN 시리즈 적외선 모듈 중 하나입니다. 이 제품은 [이메일 보호]μm 웨이퍼 레벨 패키지(WLP) 적외선 감지기, 고성능 신호 처리 회로 및 이미지 처리 알고리즘을 통합합니다. COIN612 적외선 모듈은 선명하고 선명한 이미지 디스플레이, 컴팩트한 크기 및 저렴한 비용이 특징입니다. 또한 산업용 온도 측정을 위해 측정 범위가 -20°C ~ 550°C인 열화상 기능 옵션도 있습니다. 다양한 산업 표준 인터페이스를 갖춘 가볍고 유연한 기능 덕분에 OEM 고객이 2차 개발 및 모든 유형의 열화상 장치에 통합하는 데 유리합니다. 지금까지 우리는 고객에게 정교하고 안정적인 다양한 적외선 열화상 솔루션을 제공해 왔습니다. COIN 시리즈는 더 많은 단말기 제품에 통합하기가 더 쉽고 고객의 비용을 크게 절감합니다.
주요 특징:
- 미니 크기: 25.4 x 25.4 x 14.1mm - 경량 - NETD<40 mk – hohe Bildqualität – geringer Stromverbrauch – schnelle Entwicklung und Integration
제품 매개변수
모델 | 코인612/R |
IR 감지기 성능 | |
해결 | 640X512 |
픽셀랩스탠드 | 12μm |
스펙트럼 범위 | 8~14μm |
NETD | <40mk |
이미지 처리 | |
프레임 속도 | 25Hz/30Hz/50Hz/60Hz |
시작 시간 | <3s |
아날로그 비디오 | PAL/NTSC |
디지털 비디오 | RAW/YUV/BT656 |
딤모두스 | 선형/히스토그램/혼합 |
전자식 확대 | 1x~8x 연속 줌, 1/8단계 크기 |
화면 | 검은색 핫/화이트 핫/의사 색상 |
이미지 방향 | 수평의 |
이미지 알고리즘 | NUC/AGC/IDE/DNR |
전기적 사양 | |
표준 외부 인터페이스 | 30핀_HRS |
통신 모드 | RS232-TTL, 115200bps |
전원 전압 | 3,5 ~ 5,5V |
일반적인 전력 소비 | <0,75 W |
온도 측정 | |
작동 온도 범위 | -10°C ~ 50°C |
온도 측정 범위 | -20°C~150°C, 100°C~550°C |
온도 정확도 | ±3°C/±3%(최대값 취함) |
SDK | ARM/Windows/Linux SDK, 전체 화면 온도 측정 지원 |
물리적 특성 | |